Apartamento 1
ApartamentoCARACTERÍSTICAS
- Dormitorio con dos camas individuales
- Baño con ducha
- Salón-cocina completamente equipado
- Terraza de 12m² con impresionantes vistas al valle y al mar
- Lavadora común
- Terraza superior común para todos nuestros clientes
A las estancias inferiores a una semana se les debe añadir un suplemento de limpieza de 50 €.
No se permiten mascotas. Está prohibido fumar.
Desde
€ 45
Características
Calendario de disponibilidad
Disponible
No disponible
| Enero 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
